详细说明
HTS单座调节阀是一种顶导向结构的调节阀,阀体流体通道呈S流线型,压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性曲线精度高,阀芯导向面积大,抗震性好。调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。可用于控制各种不同压力和温度的流体。
一、HTS单座调节阀 概述
上海川沪阀门有限公司生产的HTS单座调节阀具有以下优点:
1. 阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高。
2. 符合IEC534-2-1976标准。
3. 调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。
4. HTS单座调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。本产品符合GB/T4213-92标准。
二、HTS单座调节阀 阀体参数
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |
公称通径 | 40、50、65、80、100、150、200mm | |
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |
焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm);对接焊BW(65~200mm) | |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等 | |
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ |
伸长I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
伸长II型 | -100~-45℃ | |
伸长III型 | -196~-100℃ | |
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
三、HTS单座调节阀 阀内件
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |
流量特性 | 金属阀座 | 等百分比特性(%)和线性特性(L) |
软阀座 | ||
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
四、HTS单座调节阀 执行机构
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸活塞执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构 |
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 20~100、80~240KPa(HA型),190~350、190~400KPa(VA6型) |
供气压力 | 140~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
气源接口 | RC1/4"(HA、VA型)、G3/8、1/2"(VP型) |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 气-关式或气-开式 |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
五、HTS单座调节阀 主要性能
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
软阀座 | 小于阀额定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3% | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1% |
不带定位器 | 小于全行程的±3% | |
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
可调范围 | 50:1 |
六、HTS单座调节阀 CV值和行程
公称通径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
阀座直径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
额定Cv值 | 20 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 320 | 420 | 700 | 820 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 |
七、HTS单座调节阀 高精度流量特性阀芯(%CF、LCF、%TF、LTF)
公称通径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
阀座直径 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
额定Cv值 | 10 | 17 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
八、HTS单座
调节阀 主要外形及连接尺寸
32、40、50、65、80、100、125、150、200、250mm
结构长度
由于各标准连接尺寸都不相同,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请联系公司技术部或销售部 ,技术人员将会为
您提供完整的图纸及技术资料。
阀体高度
执行器高度
九、HTS单座调节阀 主要外形及连接尺寸
1、HTS单座调节阀名称与参数
2、HTS单座调节阀口径、压力
3、HTS单座调节阀作用方式
4、HTS单座调节阀压差(包括正常工作压差,阀关闭时压差)
5、HTS单座调节阀阀体及阀内组件材质
6、HTS单座调节阀耐蚀性及附件
相关新闻
相关产品
气动薄膜保温夹套调节阀
电动高温蒸汽调节阀
气动低温调节阀
气动薄膜隔膜调节阀
气动全不锈钢软密封法兰蝶阀D641X